Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Championat
hat jemand schon Ergebnisse?
tacktales
27.05.2007, 22:06
Wir waren zwar heute dort, habe aber nicht mitgeschrieben.
Lass Dir doch mal von Franz die Ergebnisse durchgeben!!
LG Iris
tacktales
27.05.2007, 22:17
aus dem Mali-Gebrauchshunde-Forum und kein Anspruch auf Richtigkeit:
Kat. Name Name Wurftag Punkte Gesamt-
Nr. des Teilnehmers des Hundes A B C punkte
1 Mönter, Albert Gero vom Haus Mecki 10.10.2002 99 99
2 Stahl, Joachim China vom Drachenherz 20.10.2003 100 100
3 Sarban, Suat Dingo von der Brunnenstadt 14.12.2000 87 79 166
4 Erath, Roland Esira vom Roten Milan 28.06.2001 80 80
5 Hallfahrt, Torsten Ayk 28.04.2003 88 88
6 Buß, Heiner Balko Airport Hannover 05.02.2001 77 96 173
7 Mazzurana, Bernd Anthrax vom Zabelstein 13.05.2002 84 92 176
8 Hansen, Claus Max Charlie vom Repelener Meer 28.02.2002 95 92 187
9 Harms, Dieter Amera vom Roten Merlin 11.10.2002 87 85 172
10 Tolas, Birgit Ruby von der Waldfeenhöhe 22.12.2002 92 92
11 Schmidt, Wolfgang Es-Flindtto´s Bosten 21.11.2002 98 98
12 van Beek, Frank Cay von der bösen Nachbarschaft 31.03.2001 zurückgezogen!
13 Hartmann, Ute Carla vom Repelener Meer 28.08.2002 81 95 176
14 Brings, Hans-Jürgen Blade vom Drachenherz 17.11.2002 96 89 185
15 Marquardt, Volker Ayk vom Blue Aitsch 01.11.2002 96 96
16 Starke, Peter Eros vom Wolfsrudel 09.03.2003 80 80
17 Scherk, Cornelia Ynka z Polytanu 16.03.2003 96 96 192
18 Scherk, Peter Bendix vom Adlerauge 31.12.2003 93 100 193
19 Eder, Robert Da´Eder von der Brunnenstadt 14.12.2000 89 91 180
20 Kornherr, Richard Lupano's Elena 22.01.2002 85 96 181
21 Haug, Klaus Ally vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 84 84
22 Schweiger, Lothar Carlos vom Drachenherz 20.11.2003 84 94 178
23 Rommel, Kerstin Apollo vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 91 91
24 Lerch, Karl Eyck vom Further Moor 01.06.2003 83 83
25 Dauks, Mario Belschik de mare baltico vehemente 18.11.2001 90 81 171
26 Brings, Monika Cenon de Lórigine de faucon rouge 23.07.2003 80 95 175
27 Dögel, Mathias Colt Seavers von der Krähenschmiede 07.08.2002 85 85
28 Olbrich, Siegfried Cheyennett vom Further Moor 18.12.2000 82 89 171
29 Malion, Klaus Abu von der Slavenburg 16.05.2003 83 78 161
30 Radke, Marc-Oliver Lupano's Enkas 22.01.2002 99 99
31 Chasiotis, Konstantinos Azra vom Adlerauge 09.10.2002 99 99
32 Knabl, Florian Yannik von Bonum Bono 01.08.2004 92 92
33 Bindels, Uta Lupano´s Ecskya 22.01.2002 92 86 178
34 Ruppert, Susanne Scott des Souverains de Lorraine 11.02.2001 83 87 170
35 Straub, Monika Aron vom Allgäuer Mächeler 06.08.2002 88 84 172
36 Hechler, Kim Alpha de Sauvage Chasseur 26.12.1999 95 93 188
yellow-wolf
27.05.2007, 22:40
Alles nur geklaut und kein Anspruch auf Richtigkeit:
danke iris,
aber gib' doch bitte die quelle an, sonst ist das gerede wieder gross!
Auch Danke, hab nämlich auch nicht mitgeschrieben.
Kann morgen leider nicht mehr hin, hoff aber für alle, dass das Wetter halbwegs hält.
Grüßle
Renate Krischer
28.05.2007, 19:05
Hallo,
das Klauen im GEbrauchshundefourm war o.k.
Wenn es morgen noch zeitlich klappt, kommt auch noch eine übersichtliche Datei. Hier erst mal etwas nicht so ganz übersichtlich:
Kat. Name Name Wurftag Punkte Gesamt- Platz
Nr. des Teilnehmers des Hundes A B C punkte
18 Scherk, Peter Bendix vom Adlerauge 31.12.2003 100 93 100 293 1
17 Scherk, Cornelia Ynka z Polytanu 16.03.2003 99 96 96 291 2
31 Chasiotis, Konstantinos Azra vom Adlerauge 09.10.2002 99 98 93 290 3
36 Hechler, Kim Alpha de Sauvage Chasseur 26.12.1999 97 95 93 285 4
14 Brings, Hans-Jürgen Blade vom Drachenherz 17.11.2002 98 96 89 283 5
2 Stahl, Joachim China vom Drachenherz 20.10.2003 100 95 88 283 6
8 Hansen, Claus Max Charlie vom Repelener Meer 28.02.2002 92 95 92 279 7
33 Bindels, Uta Lupano´s Ecskya 22.01.2002 100 92 86 278 8
5 Hallfahrt, Torsten Ayk 28.04.2003 88 95 94 277 9
32 Knabl, Florian Yannik von Bonum Bono 01.08.2004 92 94 90 276 10
11 Schmidt, Wolfgang Es-Flindtto´s Bosten 21.11.2002 98 93 85 276 11
13 Hartmann, Ute Carla vom Repelener Meer 28.08.2002 99 81 95 275 12
22 Schweiger, Lothar Carlos vom Drachenherz 20.11.2003 96 84 94 274 13
23 Rommel, Kerstin Apollo vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 91 86 96 273 14
10 Tolas, Birgit Ruby von der Waldfeenhöhe 22.12.2002 92 91 90 273 15
20 Kornherr, Richard Lupano's Elena 22.01.2002 91 85 96 272 16
6 Buß, Heiner Balko Airport Hannover 05.02.2001 99 77 96 272 17
26 Brings, Monika Cenon de Lórigine de faucon rouge 23.07.2003 97 80 95 272 18
19 Eder, Robert Da´Eder von der Brunnenstadt 14.12.2000 92 89 91 272 19
7 Mazzurana, Bernd Anthrax vom Zabelstein 13.05.2002 94 84 92 270 20
1 Mönter, Albert Gero vom Haus Mecki 10.10.2002 99 80 91 270 21
25 Dauks, Mario Belschik de mare baltico vehemente 18.11.2001 97 90 81 268 22
28 Olbrich, Siegfried Cheyennett vom Further Moor 18.12.2000 96 82 89 267 23
27 Dögel, Mathias Colt Seavers von der Krähenschmiede 07.08.2002 85 97 85 267 24
4 Erath, Roland Esira vom Roten Milan 28.06.2001 80 93 93 266 25
34 Ruppert, Susanne Scott des Souverains de Lorraine 11.02.2001 96 83 87 266 26
35 Straub, Monika Aron vom Allgäuer Mächeler 06.08.2002 89 88 84 261 27
9 Harms, Dieter Amera vom Roten Merlin 11.10.2002 85 87 85 257 28
21 Haug, Klaus Ally vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 84 77 90 251 29
16 Starke, Peter Eros vom Wolfsrudel 09.03.2003 80 84 71 235 30
24 Lerch, Karl Eyck vom Further Moor 01.06.2003 83 76 74 233 31
29 Malion, Klaus Abu von der Slavenburg 16.05.2003 16 83 78 177 32
3 Sarban, Suat Dingo von der Brunnenstadt 14.12.2000 ------ 87 79 166 ---
Die Helfer Adam Feist im 1. Teil und Ralf Conzelmann im 2. Teil. Adam kennen wohl die meisten. Ralf im 2. Teil richtig tolle Arbeit, anspruchsvoll und dabei immer fair, bei blitzschnellen Reaktionen.
Alle Richter, Monika, K-G Ripp und Edgar, es waren immer alle Punkte nachvollziehbar.
Trozt des schlechten Wetters heute, mochte ich gar nicht auch nur einen Hund versäumen, auch die Teams, die nicht die hohen Punktzahlen hatten, es waren richtig tolle Hunde da.
Gratulation an alle Teams, Ihr wart alle Spitze.
Gruß aus Neu-Ulm
Renate
Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.